टेकनीक: | हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड | नम्य होने की क्षमता: | (आरपी0.2/एमपीए) 205 |
---|---|---|---|
ओईएम: | हाँ | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
लोगो: | अनुकूलित | मिश्र धातु या नहीं: | गैर मिश्र |
नमूना: | उपलब्ध | सतह खत्म: | कोल्ड रोल्ड, हॉट रोल्ड |
विनिर्देश: | 0.1 मिमी -16 मिमी | प्रौद्योगिकी: | गरम वेल्लित |
कलाओं: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | प्रसव अवधि: | एफओबी सीआईएफ EXW सीएफआर |
सेवा: | बिक्री सेवा के 7*24 घंटे बाद | खंड का आकार: | गोल |
पैकिंग: | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार | ग्रेड: | 201, 304, 316, 430 |
लम्बाई: | 10-12000 मिमी | मात्रा सहनशीलता: | ± 10% |
पैकेज: | मानक नौसैनिक पैकेज | अनुकूलन: | स्वीकार्य |
प्रमुखता देना: | एएसएमई कोल्ड रोल्ड कॉइल,GOST गर्म लुढ़का हुआ कॉइल,Tp321h कोल्ड रोल्ड कॉइल |
ब्रीफ प्रोफ़ाइल
उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील कॉइल |
सामग्री | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L आदि |
मानक | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
तकनीक | ठंडा/गर्म लुढ़का हुआ |
सतह | नहीं।1बीए, 2बी, 2डी, 4K, 6K, 8K, नहीं।4, एचएल, इम्बोस्ड आदि |
किनारा | मिल एज, स्लिट एज |
मोटाई | 0.3-3 मिमी ((ठंडा लुढ़का हुआ),3-120 मिमी ((गर्म लुढ़का हुआ) |
चौड़ाई | 1000/1219/1250 मिमी या कस्टम |
आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, सैन्य और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज,मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र |
प्रसंस्करण
विवरण दिखाता है