ग्रेड: | 201, 304, 316, 430 | लम्बाई: | 10-12000 मिमी |
---|---|---|---|
मात्रा सहनशीलता: | ± 10% | पैकेज: | मानक नौसैनिक पैकेज |
अनुकूलन: | स्वीकार्य | कुंडल आईडी: | 508 मिमी या 610 मिमी |
कलाओं: | कोल्ड रोलेफ/हॉट रोल्ड | विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रसंस्करण सेवा: | झुकाना, वेल्डिंग, काटना | ट्रेडमार्क: | झोंग्नेंग |
माप प्रणाली: | इंच | सतह उपचार: | पॉलिश |
भुगतान: | 30% जमा + 70% अग्रिम | चौड़ाई: | 1000 मिमी -1500 मिमी |
व्यापार अवधि: | FOB, CFR, CIF, CNF | स्टील ग्रेड: | 200एस,300एस,400एस |
वितरण: | 7-15 दिन | कीवर्ड: | स्टेनलेस स्टील प्लेट शीट का तार |
परीक्षण: | 100% परीक्षण | चक्की: | टिस्को, जेपीएसएस, आदि |
प्रमुखता देना: | 8K एसएस कॉइल,321 एसएस कॉइल,309S गर्म लुढ़का हुआ कॉइल |
ब्रीफ प्रोफ़ाइल
उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील कॉइल |
सामग्री | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L आदि |
मानक | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
तकनीक | ठंडा/गर्म लुढ़का हुआ |
सतह | नहीं।1बीए, 2बी, 2डी, 4K, 6K, 8K, नहीं।4, एचएल, इम्बोस्ड आदि |
किनारा | मिल एज, स्लिट एज |
मोटाई | 0.3-3 मिमी ((ठंडा लुढ़का हुआ),3-120 मिमी ((गर्म लुढ़का हुआ) |
चौड़ाई | 1000/1219/1250 मिमी या कस्टम |
आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, सैन्य और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज,मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र |
प्रसंस्करण
विवरण दिखाता है