| यातायात: | समुद्र, वायु द्वारा | तकनीक: | हॉट रोल्ड आधारित |
|---|---|---|---|
| सहिष्णुता: | ±3%, ±3% | प्रकार: | एएसटीएम 316 एल स्टेनलेस स्टील कॉइल |
| परिवहन पैकेज: | मानक पैकेज/अनुरोध के अनुसार निर्यात करें | गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता निरीक्षण |
| मूल्य अवधि: | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, आदि। | टेकनीक: | हॉट रोल्ड / कोल्ड रोल्ड |
| नम्य होने की क्षमता: | (आरपी0.2/एमपीए) 205 | मूल्य शर्तें: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी एक्स-वर्क |
| व्यवसाय का प्रकार: | उत्पादक | प्रौद्योगिकी: | कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग |
| ओईएम: | हाँ | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| लोगो: | अनुकूलित | ||
| प्रमुखता देना: | 8K कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल,2205 स्टेनलेस स्टील का तार,309S कोल्ड रोल्ड कॉइल |
||
ब्रीफ प्रोफ़ाइल
उत्पाद पैरामीटर
| उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील कॉइल |
| सामग्री | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L आदि |
| मानक | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,BS,GB |
| तकनीक | ठंडा/गर्म लुढ़का हुआ |
| सतह | नहीं।1बीए, 2बी, 2डी, 4K, 6K, 8K, नहीं।4, एचएल, इम्बोस्ड आदि |
| किनारा | मिल एज, स्लिट एज |
| मोटाई | 0.3-3 मिमी ((ठंडा लुढ़का हुआ),3-120 मिमी ((गर्म लुढ़का हुआ) |
| चौड़ाई | 1000/1219/1250 मिमी या कस्टम |
| आवेदन | निर्माण क्षेत्र, जहाज निर्माण उद्योग, पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग, सैन्य और बिजली उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा उद्योग, बॉयलर हीट एक्सचेंज,मशीनरी और हार्डवेयर क्षेत्र |
प्रसंस्करण
![]()
विवरण दिखाता है
![]()
![]()