ग्रेड: | औद्योगिक श्रेणी | प्रकार: | लचीली शीट |
---|---|---|---|
आवेदन: | तेल और गैस, रासायनिक, शक्ति | सी सामग्री (%): | 99९% |
मोटाई: | अनुरूप आयाम/आकृतियाँ | सामग्री: | ग्रेफाइट, उच्च शुद्ध ग्रेफाइट |
सीई चिह्नांकन: | CE - प्रमाणित | आरओएचएस अनुकूल: | लीड - फ्री/आरओएचएस - आज्ञाकारी |
आईएसओ प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001/14001 | ||
प्रमुखता देना: | सीलिंग ग्राफाइट शीट सामग्री,संक्षारण प्रतिरोधी ग्राफाइट शीट सामग्री,ग्लोबल लॉजिस्टिक्स प्रबलित ग्रेफाइट शीट |
उत्पादों का वर्णन
पद | मानक मूल्य |
सी एकाग्रता | 99 प्रतिशत |
S एकाग्रता | < 1000 पीपीएम |
क्लोरिन की एकाग्रता | < 45 पीपीएम |
तन्यता शक्ति | 4.5MPa |
संपीड़नशीलता | >40% |
वसूली | >10% |
तापमान | - दो सौ।oC-600oC |
दबाव | 20 एमपीए |
मोटाई का टेरेंस | -0.04 मिमी ~ +0.04 मिमी |
आयाम का टेरेंस | आपके गास्केट आकार के अनुसार |
घनत्व का टेरेंस | -0.06~g/cm3+0.06gcm3 |
यांत्रिक डेटा | योग्य उत्पाद | शीर्ष ग्रेड | उच्च ग्रेड | |
घनत्व सहिष्णुता जी/सेमी3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
≥0.4 | ±0.07 | |||
तन्यता शक्ति एमपीए | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
संपीड़न अनुपात % | 35~55 | |||
रिबाउंड दर % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
तनाव से मुक्ति की दर % | ≤10 | |||
राख % | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
प्रज्वलन पर ताप हानि % | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
600oC | ≤20 | ≤15 | ||
सल्फर सामग्री |
≤1500 पीपीएम | ≤1000 पीपीएम | ≤600 पीपीएम | |
क्लोराइड सामग्री |
≤100 पीपीएम | ≤50 पीपीएम | ≤20 पीपीएम | |