| श्रेणी: | औद्योगिक श्रेणी | घनत्व: | 1.0 से 1.4 ग्राम/सेमी³ |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | अनुकूलन | प्रकार: | लचीली शीट |
| सामग्री: | ग्रेफाइट, उच्च-शुद्ध ग्रेफाइट , | सी सामग्री (%): | 99.9% |
| अनुकूलन: | अनुरूप आयाम/आकृतियाँ | मशीन की: | काटने/आकार देने में आसानी |
| तन्यता ताकत: | अधिकतम तन्य बल | मानक या अमानक: | मानक |
| सतह: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | उम्र बढ़ने का प्रतिरोध: | लंबी अवधि के स्थायित्व |
| संघात प्रतिरोध: | आघात अवशोषण | उपयोग: | धातु छत निर्माण इस्पात सामग्री |
| प्रकार: | 1.5 w/mk | तोड़ने पर बढ़ावा: | 5% |
| विनिर्देश: | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार | संपीड़न पुनर्प्राप्ति: | अच्छा |
| स्थिति: | उत्पादक | आरओएचएस अनुकूल: | लीड - फ्री/आरओएचएस - आज्ञाकारी |
| मूल्य अवधि: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व काम, सीआईएफ, EXW | मानकों का अनुपालन: | एएसटीएम, आईएसओ, जेआईएस |
| प्रमुखता देना: | प्रेसिजन-कट ग्रेफाइट गैस्केट शीट,क्रायोजेनिक वैक्यूम के लिए ग्रेफाइट गैस्केट,थर्मल स्टेबल ग्रेफाइट गैस्केट सामग्री |
||
| कार्बन एकाग्रता | सहनशीलता सीमा |
|---|---|
| मोटाई सहनशीलता | -0.04 मिमी ~ +0.04 मिमी |
| आयाम सहनशीलता | गैस्केट ड्राइंग प्रति अनुकूलन योग्य |
| घनत्व सहनशीलता | -0.06 ग्राम/सेमी³ ~ +0.06 ग्राम/सेमी³ |
| शीर्ष ग्रेड | सुपीरियर ग्रेड | घनत्व सहनशीलता (ग्राम/सेमी³) | <0.4 |
|---|---|---|---|
|
≥0.4 |
±0.05 |
≥3.2 | ≥3.2 |
| ≥4.5 | ≥5.0 | संपीड़न अनुपात (%) | 35~55 |
| 35~55 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
| ≥11 | ≥12 | तनाव विश्राम दर (%) | ≤10 |
| ≤10 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| ≤3.0 | ≤1.0 | ज्वलन पर गर्मी हानि | 450°C |
|
600°C |
≤0.5
|
सल्फर सामग्री (पीपीएम) |
सल्फर सामग्री (पीपीएम) |
| ≤1000 | ≤600 | क्लोराइड सामग्री (पीपीएम) | ≤100 |
| ≤50 | ≤20 | कोर सामग्री संकेतक | वस्तु |
| कार्बन एकाग्रता | 99% |
|---|---|
| सल्फर एकाग्रता | <1000 पीपीएम |
| क्लोरीन एकाग्रता | <45 पीपीएम |
| तन्य शक्ति | 4.5 एमपीए |
| संपीड़न | >40% |
| पुनर्प्राप्ति | >10% |
| ऑपरेटिंग तापमान | -200°C ~ 600°C |
| ऑपरेटिंग दबाव | 20 एमपीए तक |
| रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में अनुप्रयोग मुख्य बातें | वाल्व स्टेम सीलिंग |
![]()
![]()
![]()